송준영정형외과의원
전라남도 순천시 · 의원
장비 분류
21종
등록 장비
51대
장비 목록 일부를 먼저 표시하고 더 많은 상세를 확인하는 중입니다
비교 의원 · 순천시
2025년 12월 기준 · 장비 분류 단위
연도별 등록 장비
장비 목록
| 장비 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| 8대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 2대 | ||
502-127-030 | 1대 | |
502-104-030 | 1대 | |
| 2대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 |
전라남도 순천시 · 의원
비교 의원 · 순천시
2025년 12월 기준 · 장비 분류 단위
| 장비 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| 8대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 2대 | ||
502-127-030 | 1대 | |
502-104-030 | 1대 | |
| 2대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 |