에스엠치과병원
광주광역시 광산구 · 치과병원
장비 분류
5종
등록 장비
11대
비교 병원급 · 광산구
2025년 12월 기준 · 장비 분류 단위
연도별 등록 장비
장비 목록
| 장비 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
76951 | 2대 | |
76973 | 1대 | |
76961 | 1대 | |
| 1대 | ||
| 2대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 |
광주광역시 광산구 · 치과병원
비교 병원급 · 광산구
2025년 12월 기준 · 장비 분류 단위
| 장비 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
76951 | 2대 | |
76973 | 1대 | |
76961 | 1대 | |
| 1대 | ||
| 2대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 |