박원일마취통증의학과의원
강원특별자치도 동해시 · 의원
장비 분류
5종
등록 장비
6대
비교 의원 · 동해시
2025년 12월 기준 · 장비 분류 단위
연도별 등록 장비
장비 목록
| 장비 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| 1대 | ||
| 1대 | ||
모델명 미기재 | 1대 | |
모델명 미기재 | 1대 | |
모델명 미기재 | 1대 | |
| 1대 |
강원특별자치도 동해시 · 의원
비교 의원 · 동해시
2025년 12월 기준 · 장비 분류 단위
| 장비 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| 1대 | ||
| 1대 | ||
모델명 미기재 | 1대 | |
모델명 미기재 | 1대 | |
모델명 미기재 | 1대 | |
| 1대 |