의료법인 라온의료재단 오창호수병원
충청북도 청주시 청원구 · 병원
장비 분류
36종
등록 장비
78대
장비 목록 일부를 먼저 표시하고 더 많은 상세를 확인하는 중입니다
비교 병원급 · 청주시 청원구
2025년 12월 기준 · 장비 분류 단위
연도별 등록 장비
장비 목록
| 장비 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| 2대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 2대 | ||
502-127-030 | 1대 | |
502-577-070 | 1대 | |
| 1대 | ||
| 1대 | ||
0502-103-010 | 1대 | |
| 1대 |
충청북도 청주시 청원구 · 병원
비교 병원급 · 청주시 청원구
2025년 12월 기준 · 장비 분류 단위
| 장비 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| 2대 | ||
| 1대 | ||
| 1대 | ||
| 2대 | ||
502-127-030 | 1대 | |
502-577-070 | 1대 | |
| 1대 | ||
| 1대 | ||
0502-103-010 | 1대 | |
| 1대 |